實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實驗設(shè)備 > 超聲波清洗器
產(chǎn)品介紹:昆山舒美臺式旋鈕超聲波清洗器主要性能特點:經(jīng)典機械式控制,操作簡單方便清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼清洗器電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定清洗器電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低標配常規(guī)換能器功率…
昆山舒美臺式旋鈕超聲波清洗器主要性能特點:
經(jīng)典機械式控制,操作簡單方便
清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼
清洗器電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗器電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
標配常規(guī)換能器功率50W/個、頻率40KHz
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美臺式旋鈕超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
01臺式旋鈕超聲波清洗器 (超聲頻率40khz) | |||||||||||
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KQ218 | 223×114×131 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 998 |
KQ-50 | ф145×235 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×215 | 150×140×100 | 2 | 50 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 有 | 無 | 1580 |
KQ-50E | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 無 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 200 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 200 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×315 | 230×140×130 | 4 | 100 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×174×295 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×320 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×260×335 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 400 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 200 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 250 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 300 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 7280 |
KQ-400E | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
KQ-500 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 無 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
KQ-800B | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 無 | 有 | 12580 |
KQ-800E | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 1000 | 室溫-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈