實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實驗設(shè)備 > 超聲波清洗器
產(chǎn)品介紹:昆山舒美KQ臺式數(shù)顯超聲波清洗器主要性能特點:清洗器采用單片機軟件操作清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時間、超聲功率、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)清洗器電路…
昆山舒美KQ臺式數(shù)顯超聲波清洗器主要性能特點:
清洗器采用單片機軟件操作
清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時間、超聲功率、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)
清洗器電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗器電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
標配常規(guī)換能器功率50W/個、頻率40KHz
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美KQ臺式數(shù)顯超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
4臺式數(shù)控超聲波清洗器 (超聲頻率40khz) | |||||||||||
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率 | 功率可調(diào)% | 加熱功率 | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 有 | 無 | 無 |
KQ-50DB | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 |
KQ-50DE | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 |
KQ2200DA | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 有 | 無 | 有 |
KQ2200DB | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 |
KQ2200DE | 260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ2200DV | 350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DA | 320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-100DB | 320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-100DE | 320×174×285 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ3200DB | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ3200DE | 320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ5200DE | 320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-250DB | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-250DE | 320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-300DB | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-300DE | 320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DB | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-400DE | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800DB | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-800DE | 530×325×450 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈