實(shí)驗(yàn)室全套設(shè)備采購(gòu)方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時(shí)咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫設(shè)備 > 低溫恒溫槽
產(chǎn)品介紹 寧波新芝SD系列低溫恒溫槽DC系列低溫恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、…
寧波新芝SD系列低溫恒溫槽
DC系列低溫恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC系列低溫恒溫槽特點(diǎn):
采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。
采用優(yōu)質(zhì)全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷,噪音小
全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)具有過熱、過載自動(dòng)保護(hù)
具有斷電保護(hù)功能,可自動(dòng)延時(shí)三分鐘
采用大屏幕液晶顯示,方便直觀了解工作狀態(tài)
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
采用模糊控制理論,自動(dòng)識(shí)別設(shè)定溫度與環(huán)境溫度之差
確認(rèn)是否單加熱或制冷加熱同時(shí)工作,從而達(dá)到節(jié)能降耗
具有自整定智能PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能
上下限溫度報(bào)警可設(shè)定
具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。
內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料
設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
DC系列低溫恒溫槽其他參考型號(hào):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng) 度℃ | 分 辨率℃ | 內(nèi)槽尺寸 mm | 容積 L | 泵壓力 bar | 泵流量 L/min | 工作槽開口 mm | 排水口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×260 | 19.6 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×220 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×140 | 10 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號(hào):蜀ICP備13001742號(hào)-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號(hào)
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈